歷史詢價
透過台灣黃頁詢價
振昇營造已累計媒合6筆詢價單
- 主要匹配詞彙與數據:
- 營建工程
(5) - AI演算:土木工程其他
(1) - 土木工程未分類
(1) - 其他土木工程
(1) - 土木工程其他項目
(1) - 土木工程雜項
(1) - 營造公司
(1) - 拆除工程
(1) - 未分類工程
(1) - 綜合土木工程
(1) - 土木工程
(3) - AI演算:油漆粉刷
(1) - 建築材料
(1)
歡迎向振昇營造詢價
詢價回覆率46%
| 時間 | 詢價標題&關鍵字 | 詢價人 | 詢價人資訊 |
|---|---|---|---|
| 2025/11/05 | 新竹竹蓮段工程避雷針詢價 | 亞***工***** | ya***7@gmail.com 0970****** |
| 2025/09/12 | 內視鏡檢查地磚費用 | 劉*天 | ct*i*****@hotmail.com 0937****** |
| 2025/08/02 | 鋼筋撿料程式租用或買入價格 | 施*豐 | eth*****@yahoo.com.tw 0934****** |
| 2025/06/20 | 房屋室內拆除詢價 | 朱*緯 | ed**********@gmail.com 0989****** |
| 2013/06/25 | 地坪380坪 建坪一層23坪 共3.5層 施工詢價 | 彭 | p2*7*****@yahoo.com.tw 0912****** |
| 2013/05/03 | 農地變更交通用地 | 劉*姐 | jf**w@yahoo.com.tw 0935****** |
1共6筆
https://1207367186687.tw66.com.tw宗大營造工程股份有限公司
宗大營造工程股份有限公司